Sonderbauwerke
Pumpwerk und Regenbecken Langgraben
Bau- und System Art | Pumpwerk und Regenbecken |
Standort | Langgraben, Sargans |
Volumen | 700 m3 |
Baujahr | 2011 |
Investitionskosten | CHF 3'200'000 |
Regenbecken Vilters
Bau- und System Art | Fangbecken |
Standort | Dorfeingang, Vilters |
Volumen | 210 m3 |
Baujahr | 1977 |
Investitionskosten | CHF ca. 800'000 |
Sanierung | 2006 (EMT Ausrüstung) |
Sanierungskosten | CHF 209'000 |
Regenbecken Wangs
Bau- und System Art | Durchlaufbecken |
Standort | Ausgangs Wangs |
Volumen | 150 m3 |
Baujahr | 1975 |
Investitionskosten | CHF 750'000 |
Sanierung | 2006 (EMT Ausrüstung) |
Sanierungskosten | CHF 158'000 |
Regenbecken Mels
Bau- und System Art | Regenbecken |
Standort | Riet, Mels |
Volumen | 210 m3 |
Baujahr | 1975 |
Investitionskosten | CHF ca. 894'000 |
Sanierung | 2006 (EMT Ausrüstung CHF 196'000) 2013 (Beckensanierung und Überdeckung CHF 370'000) |
Sanierungskosten | CHF 566'000 |
Pumpwerk Baschär
Bau- und System Art | Fangbecken, Pumpensumpf, Regenüberlauf, Mess-Stelle Vilters |
Standort | Ragazerstrasse, Sargans |
Volumen | 2 Pumpensümpfe |
Baujahr | 1977 |
Investitionskosten | CHF ca. 900'000 |
Sanierung | 2006 (EMT Ausrüstung, wenig baulich) 2012/13 (Pumpenersatz CHF 70'000) |
Sanierungskosten | CHF 376'000 |
Hebewerk und Regenbecken Seidenbaum
Bau- und System Art | Durchlaufbecken im Nebenschluss |
Standort | Seidenbaum, Trübbach |
Volumen | 700 m3 |
Baujahr | 1976 |
Erweiterung | 2000 / 2022 |
Investitionskosten | CHF 200'000 |
Pumpwerk Seidenbaum
Bau- und System Art | Pumpwerk mit vorgeschalteter Rechenanlage |
Standort | Seidenbaum, Trübbach |
Baujahr | 2023 |
Investitionskosten | CHF 456'000 Bau CHF 300'000 Verfahrenstechnische Ausrüstung |
Pumpwerk ARA Wartau
Bau- und System Art | Hebewerk, Rechenanlage und Pumpwerk mit Speicherbecken |
Standort | Araweg 1, Weite |
Baujahr | 2023 |
Investitionskosten | CHF 174'000 Bau |
Hochwasserentlastung Tiefriet
Bau- und System Art | Hochwasserentlastung |
Standort | Bahnübergang Tiefriet, Sargans |
Volumen | Überfall |
Baujahr | 1975 |
Investitionskosten | CHF 400'000 |
Sanierung | 2011 |
Sanierungskosten | CHF 372'000 |
Unterquerung SBB
Bau- und System Art | 2 parallele Rohrleitungen wegen Überdeckungshöhe zu SBB-Gleisen |
Standort | Bahnhof Sargans von Süden her (Verbandskanal von Wangs/Mels/Sargans) |
Baujahr | 1977 |
Investitionskosten | CHF nicht bekannt |
Mess-Stelle A3
Bau- und System Art | Venturi-Kanal mit Echolotmessung |
Standort | Unterführung A3 |
Volumen | Messkanal |
Baujahr | 1975 |
Investitionskosten | CHF 150'000 |
Sanierung | 2006 |
Sanierungskosten | CHF 50'000 |
Mess-Stelle Wangs
Bau- und System Art | Venturi-Kanal |
Standort | Riet, Mels |
Baujahr | 1977 |
Investitionskosten | CHF ca. 80'000 |
Sanierung | 2006 |
Sanierungskosten | CHF 47'000 |
Vereinigungsschacht
Bau- und System Art | Vereinigungsschacht Strang Wangs-Mels-Sargans mit Strang Vilters-Sargans |
Standort | Malerva Süd, Sargans |
Baujahr | 1977 |
Investitionskosten | CHF 10'000 |